Resultados 2.008
Mes: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Porcentaje: | 7,60% | 18,30% | 10,40% | 8,40% | -7,30% | 14,50% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio Mensual |
21,30% | 16,40% | 17,10% | -8,30% | 15,80% | 16,50% | 10,89% |
Resultados 2.009
Mes: | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Porcentaje: | 12,00% | -9,30% | 39,40% | 7,00% | 5,00% | 8,50% |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio Mensual |
6,70% | 9,00% | 21,30% | 20,80% | 26,00% | 7,50% | 12,83% |
Resultados 2.010
Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Porcentaje: | 12,00% | 27,00% | 7,50% | 7,00% | -5,00% | 5,20% |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio Mensual |
| 12,00% | 8,10% | 9,23% |